Nedo X32 Nivellier
Lieferumfang
- Nedo Nivellier X32
- Senklot
- Justiernadel
- Prüfprotokoll
- Bedienungsanleitung
- stabiler Transportkoffer für Nivellier
Die Nedo Nivelliere der X - Baureihe - sind für eXtra robuste Bauweise - eXtra harten Einsatz und eXtra große Auswahl.
Die Nedo-Nivelliere der X-Baureihe sind hochwertige Baunivelliere, die höchsten Ansprüchen gerecht werden. Sie zeichnen sich durchweg durch ihre Hochwertigkeit und ihre lichtstarke Optik mit großem Objektivdurchmesser aus. Der robuste, zuverlässige Kompensator verfügt über eine Luftdämpfung und sind besonders solide verarbeitet. Die Nivelliere werden komplett mit Senklot, Justiernadel, Prüfprotokoll und stabilem Transportkoffer geliefert.
Die X-Nivelliere gibt es in 4 Vergrößerungen und als Set jeweils mit Nivellierlatte, dazu passender Hülle und Aluminium-Stativ als Set bestellbar. Nedo-X20 hat eine 20-fache Vergrößerung, Nedo-X24 eine 24-fache Vergrößerung usw. (siehe untenstehende Tabelle)
Technische Daten und Eigenschaften:
Type | X20 | X24 | X28 | X32 |
Optik | Aufrecht | Aufrecht | Aufrecht | Aufrecht |
Vergrößerung | 20-fach | 24-fach | 28-fach | 32-fach |
Objektivdurchmesser | 30 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Kürzeste Zielweite | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m | 0,6 m |
Multiplikationsfaktor | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kompensator Arbeitsbereich | +/- 15` | +/- 15` | +/- 15` | +/- 15` |
Einstellgenauigkeit | +/- 0,5 " | +/- 0,5 " | +/- 0,5 " | +/- 0,5 " |
Kreisteilung | 400 gon | 400 gon | 400 gon | 400 gon |
Empfindlichkeit der Libelle | 8`/ 2 mm | 8`/ 2 mm | 8`/ 2 mm | 8`/ 2 mm |
Standardabweichung für 1 km Doppelnivellierelement |
+/- 2,5 mm | +/- 2,0 mm | +/- 1,5 mm | +/- 1,0 mm |
Schutzklasse | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Gewicht | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,7 kg |
Anschlussgewinde | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" |
Bestellnummer | Nedo-460770-613 | Nedo-460745-613 | Nedo-460787-613 | Nedo-460792-613 |
Bestellnummer Set | Nedo-462205 | Nedo-462245 | Nedo-462285 | Nedo-462325 |
X-Nivellier-Set mit: 5 m Nivellierlatte incl. Hülle und Aluminium-Stativ