geo-FENNEL CORS FRS 300 Pro Referenzstation
Lieferumfang
- geo-FENNEL CORS FRS 300 Pro Referenzstation
- geo-FENNEL GRU-Software
Sehr geehrte Besucher, die Anwendung eines GPS-Systems auf Ihrer Baustelle bedarf einer ausführlichen Einweisung und ggf. Anpassungen an bereits existierende Systeme. Bitte wenden Sie sich bei Interesse direkt an uns. Wir versuchen dann eine Produktvorführung in Ihrem Haus durch uns oder einen Vertreter der geo-FENNEL GmbH zu organisieren.
geo-FENNEL CORS FRS 300 Pro Referenzstation - einfach zu bedienendes System zur Erstellung eines eigenen Referenznetzwerks. Als Stand-alone-Lösung oder auch in Verbin- dung mit anderen Referenzstationen zu einem CORS-Netzwerk.
Mit der geo-FENNEL Referenzstation FRS 300 Pro können alle verfügbaren GNSS-Systeme wie GPS, GLONASS, GALILEO und BEIDOU ohne weiteren Aufwand genutzt werden. Der integrier- te Lithium-Ionen Akku verhindert einen Datenverlust und arbeitet bis zur Wiederherstellung der Stromversorgung zuverlässig weiter.
Mit dem eingebauten Webserver lassen sich einfach Empfänger-, Status- und Firmwareeinstel- lungen verändern. Mit der mitgelieferten Software lässt sich ein Nutzer-Management erstellen und überwachen. Die geo-FENNEL Referenzstation FRS 300 Pro ist der ideale Partner im Bereich Landwirtschaft, Deformationsüberwachung und Vermessung.
Technische Daten:
GPS: | L1 C/A, L1P, L2C, L2P, L5 |
Abmessung: | 202 mm x 163 mm x 75 mm |
Kommunikationsschnittstellen: | 1 DB9-Anschluss, Standard-RS-232-Protokoll, 1 RJ45-LAN-Ethernet-Port (10/100Mbit/s), unterstützt HTTP, TCP/IP, FTP und NTRIP-Protokolle, 1 Standard-USB-Port, Anschluss für externe Speichermedien, 2 TNC-Anschlüsse (GNSS-Antennenanschluss; Eingangsstecker der Frequenzmakierung), 2-Pin-Lemo-Port zur Stromversorgung, 3 LEMO-Ports, 3 männliche SMA-Anschlüsse (1 PPS-Ausgang; Event-Ausgang; reserviert für Bluetooth® und WLAN), 7-Pin-Lemo-Port (RS485 Protokoll) für Umweltmesssensoren, 7-Pin-Lemo-Port (USB UART) für Updates und Rohdaten-Transfer |
Datenein- und ausgang: | RTCM 2.x, 3.x, CMR & CMR + (nur GPS) |
ASCII: | NMEA-0183 GSV, RMC, HDT, VHD, GGA, GSA, ZDA, VTG, GST, PJK, PTNL, AVR, GGK |
NMEA-0183 Format: | BDGGA, GPNTR, GPCDT, GPHPR |
Interner Speicher: | 8 GB |
Zusätzlicher Speicher: | max. 1 TB |
Datenformat: | RINEX 3.X, 2.X oder geo-FENNEL Binärformat |
Datenaufzeichnungsrhythmus: | 5 / 10 / 15 / 20 / 30 min oder 1 / 2 / 4 / 24 h |
Datenabruf und -übertragung: | FTP und USB |
Gewicht: | 2,4 kg |
Gehäuse: | geschütztes Aluminiumgehäuse |
Arbeitstemperatur: | -40 °C bis +80 °C |
Lagertemperatur: | -45 °C bis +85 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich: | 100 % |
Vibration: | MIL - STD - 810G |
Sturzfestigkeit: | 1 m auf betonierte Oberfläche |
Staub- / Wasserschutz: | IP 67 |
Stromversorgung: | 3,5 W, 9,5–28 VDC, mit Überspannungsschutz, 7,4 V, 8.800 mAh Li-Ion |
Betriebsdauer: | 16 h |
Kanäle: | 496 |
Mess- und Positioniergenauigkeit Netzwerkverbund: | horizontal 8,0 mm + 0,5 ppm RMS, vertikal 15,0 mm + 0,5 ppm RMS |
GLONASS: | L1 C/A, L1P, L2 C/A, L2P |
GALILEO: | E1, E5a, E5b |
BEIDOU: | B1, B2, B3 |
Zeitpräzision: | GPS+GLONASS+BEIDOU 20 ns |
SBAS: | WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN |
Mess- und Positioniergenauigkeit Statisch: | horizontal 3,0 mm + 0,1 ppm RMS, vertikal 3,5 mm + 0,4 ppm RMS |
Mess- und Positioniergenauigkeit Einzelreferenzstation: | horizontal 8,0 mm + 1 ppm RMS, vertikal 15,0 mm + 1 ppm RMS |
Mess- und Positioniergenauigkeit E-RTK (< 100 km): | horizontal 0,20 m + 1 ppm RMS, vertikal 0,40 m + 1 ppm RMS |
Mess- und Positioniergenauigkeit DGPS: | < 0,4 m RMS |
Mess- und Positioniergenauigkeit SBAS: | 1 m 3D RMS |
Mess- und Positioniergenauigkeit Stand-alone: | 1,5 m 3D RMS |
Bedienoberfläche: | 4 Tasten zur Dateneingabe, Ein/Aus-, Reset- und ESC-Taste; LCD-Display für Empfängerstatusanzeige |
Nützliche Tipps:
Wenn Sie weitere Informationen zu GPS-Systemem oder unseren Angeboten im Allgemeinen suchen, dürfen wir Ihnen ebenfalls MessFreunde.Wiki - unser Lexikon der Messbegriffe empfehlen. |
|
Für weitere Informationen, Links und Download-Möglichkeiten des jeweiligen Herstellers empfehlen wir einen Blick in unseren MessFreunde.Download-Bereich. |
Wir bieten dieses Produkt wie alle geo-FENNEL Produkte als authorisierter Fachhändler an. Gerne stehen wir Ihnen daher für Anfragen und eine unverbindliche Beratung zur Verfügung. Sie erhalten ein originales geo-FENNEL Fabrikat, welches neuwertig direkt vom Hersteller im originalen Lieferumfang bezogen wurde.
Sie haben dadurch die Möglichkeit im Rahmen der geo-FENNEL Garantieverlängerung Ihr Produkt zu registrieren und somit die Garantie von 2 Jahren auf 3 Jahre zu verlängern. Was Sie dafür tun müssen, ist Ihr Produkt innerhalb von 6 Wochen ab Kaufdatum zu registrieren. Füllen Sie das unter folgendem Link stehende Formular vollständig aus: http://www.geo-fennel.de/service/produktregistrierung/
Sie erhalten daraufhin eine EMail, die Sie bei jedem geo-FENNEL Händler vorlegen können, als Nachweis für die Garantieverlängerung. Die Garantieverlängerung ist nur gültig für Geräte, die innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gekauft wurden und für Garantieleistungen die innerhalb Deutschlands erbracht werden.